Клапан управления всасыванием 294200-0042 для Denso Toyota Corolla Avensis 2,0 Hilux 2,5 3,0
04226-0L020,294200-0040,04226-30020 подходит для Toyota Corolla, Avensis 2.0, Hilux 2.5, 3.0, Hiace 2.5Tina Chen - ТНВДТ;
Базовая информация
Модель №. | 294200-0042 |
цилиндр | Многоцилиндровый |
Тип экономии топлива | Твердый катализатор и воздушная вентиляция |
Тип карбюратора | Горизонтальный дизайн |
Масса | 0,6 |
Гарантия | 180 крыш |
OEM-номер | 04226-0L010 |
Упаковка | Дизельные запчасти |
Модель № | Common-Rail-Инжектор |
Приложение | Система Common Rail Denso |
Транспортный пакет | Стандартная упаковка, другая упаковка по запросу. |
Спецификация | СГС |
товарный знак | хрупкость |
Источник | Китай |
HS-код | 84099199 |
Описание продукта
04226-0L020,294200-0040,04226-30020 подходит для Toyota Corolla, Avensis 2.0, Hilux 2.5, 3.0, Hiace 2.5Tina Chen - ТНВДТНВДWha/tsa/pp:+86-133/869/01379tina в Китае -lutong dot net Производство дизельных форсунок - Китайский завод запчастей Lutong Инжектор дизельного топлива Введение: Конструкция форсунки дизельного топлива имеет решающее значение для производительности и выбросов современных дизельных двигателей. Важные параметры конструкции инжектора включают сведения о седле инжектора, мешке инжектора, а также размере и форме отверстия сопла. Эти особенности не только влияют на характеристики сгорания дизельного двигателя, но также могут влиять на стабильность выбросов и производительность в течение всего срока службы двигателя, а также на механическую долговечность форсунки. Все форсунки должны производить струю топлива, соответствующую требованиям по производительности и целевым показателям выбросов рынка, для которого изготовлен двигатель, независимо от деталей конструкции топливной системы (т. е. независимо от того, является ли топливная система Common Rail или насос-форсунка). , насосно-агрегатного типа или насосно-магистрального типа). Кроме того, конкретные требования к форсункам также могут зависеть от типа топливной системы: • Форсунки Common Rail работают в более жестких трибологических условиях и должны быть лучше спроектированы для предотвращения утечек. • Условия пульсации давления между инжектором и насосом агрегата приводят к ужесточению требований к усталостной прочности. • Мертвый объем между насосом, линией, форсункой и гидравликой должен быть сведен к минимуму.SCV-клапан | 04226-0L020 |
SCV-клапан | 0 928 400 617 |
SCV-клапан | 0360-04М28 |
SCV-клапан | 0 928 400 736 |
SCV-клапан | 0 928 400 739 |
SCV-клапан | 0 928 400 726 |
SCV-клапан | 294200-0300294200-02541М |
SCV-клапан | 1460А037А6860-ВМ09А |
SCV-клапан | 0 928 400 802 |
SCV-клапан | X39-800-300-006Z |
SCV-клапан | 9109-903 |
SCV-клапан | 0 928 400 629 |
SCV-клапан | 0 928 400 768 |
SCV-клапан | 294200-0670 |
SCV-клапан | 0 928 400 671 |
SCV-клапан | 0 928 400 771 |
SCV-клапан | 0 928 400 487 |
SCV-клапан | 0 928 400 473 |
SCV-клапан | 294200-0360 |
SCV-клапан | 294200-0170 |
SCV-клапан | 294200-2760 |
SCV-клапан | 0 928 400 632 |
SCV-клапан | 0 928 400 757 |
SCV-клапан | 0 928 400 745 |
SCV-клапан | 0 928 400 774 |
SCV-клапан | 0 928 400 644 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас